Прайс-лист
действующий с 1 августа 2024 года
Наименование продукта | Цена, лей | |||
1С 8 — Программное обеспечение | ||||
1С Бухгалтерия (Комплексная Бухгалтерия для Молдовы, разработка Primasoft, НСБУ 2020), 1 рабочее место, электронная поставка | 7800 | |||
1С Бухгалтерия (Комплексная Бухгалтерия для Молдовы, разработка Primasoft, НСБУ 2020), комплект на 5 рабочих мест, электронная поставка | 16380 | |||
Конфигурация Комплексная Бухгалтерия для Молдовы, разработка Primasoft, НСБУ 2020, приобретаемая отдельно от платформы | 4500 | |||
Дополнительная клиентская лицензия на 1 рабочее место, электронная поставка | 3300 | |||
Дополнительная клиентская лицензия на 5 рабочих мест, электронная поставка | 10800 | |||
Дополнительная клиентская лицензия на 10 рабочих мест, электронная поставка | 21000 | |||
1С 8 — услуги по внедрению и поддержки (основные для 1С Бухгалтерия) | ||||
Обслуживание и поддержка, за 1 год или 12 месяцев (1 база данных) / помесячно ✔ служба поддержки + линия консультаций ✔ текущие пакеты изменений ✔ исправление возникающих ошибок на стороне пользователя ✔ Пакет 1С:ИТС Международный |
8000 / 700 | |||
Конфигурирование, разработка, программирование по спецификации Заказчика и другие услуги, предоставляемые на основании договора, 1 условный час | 600 | |||
Кумулятивные обновления базы данных (пакет обновлений), при отсутствии действующего абонемента (договора) | ||||
✔ С пропуском до 12 месяцев включительно, за 1 месяц | 400 | |||
✔ С пропуском больше 12 месяцев + анализ и восстановление | 5000 | |||