Lista de preţuri
actuale la data de 1 august 2024
Denumirea produsului | Preț, lei | |
1С 8 — programe pentru automatizarea evidenţei | ||
1С Contabilitate (Contabilitatea complexă pentru Moldova, red. Primasoft, SNC 2020), platforma pentru 1 loc de muncă, livrare electronică | 7800 | |
1С Contabilitate (Contabilitatea complexă pentru Moldova, red. Primasoft, SNC 2020), platforma pentru 5 locuri de muncă, livrare electronică | 16380 | |
Configuraţia Contabilitatea complexă pentru Moldova, red. Primasoft, SNC 2020, procurată separat de platforma | 4500 | |
Licenţa suplimentară client, 1 loc de muncă, livrare electronică | 3300 | |
Licenţa suplimentară client, 5 locuri de muncă, livrare electronică | 10800 | |
Licenţa suplimentară client, 10 locuri de muncă, livrare electronică | 21000 | |
1C 8 — Servicii de implementare şi suport (1C Contabilitate) | ||
Deservire si suport, pentru 1 an sau 12 luni (1 baza de date) / pentru o lună ✔ serviciul suport + linia de consultații ✔ pachete de actualizări curente ✔ corectarea erorilor apărute la utilizator ✔ pachet 1C SIT Internațional |
8000 / 700 | |
Configurare, dezvoltare, programarea după specificaţia a Beneficiarului și alte servicii prestate în cadrul contractului curent, pentru 1 ora convențională | 600 | |
Pachete cumulative de actualizare a bazei de date, fără contract sau abonament existent | ||
✔ Cu lăcuni de pînă la 12 luni, pentru 1 lună | 400 | |
✔ Cu lăcuni mai mult de 12 luni + analiza și restabilire | 5000 | |